Z.com Cloud Technical
ตารางสเปกเทคนิค
เปรียบเทียบแผน เลือกโมเดลแล้วดูสเปกกับราคาโดยสังเขป
Cloud VPS 8 Plans
Cloud VPS
| Plan | vCPU | RAM | Storage | Transfer | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 1 | 2 GB | 25 GB SSD | ไม่จำกัด * | เริ่ม 300 บาท |
| C2 | 2 | 4 GB | 50 GB SSD | ไม่จำกัด * | สอบถาม |
| C3 | 4 | 8 GB | 100 GB SSD | ไม่จำกัด * | สอบถาม |
| C4 | 8 | 16 GB | 200 GB SSD | ไม่จำกัด * | สอบถาม |
| C5 | 8 | 32 GB | 400 GB SSD | ไม่จำกัด * | สอบถาม |
| C6 | 16 | 64 GB | 800 GB SSD | ไม่จำกัด * | สอบถาม |
| C7 | 24 | 128 GB | 1 TB SSD | ไม่จำกัด * | สอบถาม |
| C8 | 32 | 256 GB | 2 TB SSD | ไม่จำกัด * | สอบถาม |
Private Hosting 7 Plans
Private Hosting
| Plan | vCPU | RAM | Storage | Transfer | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|
| PH1 | 4 | 16 GB | 250 GB SSD | ตามสัญญา | สอบถาม |
| PH2 | 8 | 32 GB | 500 GB SSD | ตามสัญญา | สอบถาม |
| PH3 | 16 | 64 GB | 1 TB SSD | ตามสัญญา | สอบถาม |
| PH4 | 24 | 96 GB | 1.5 TB SSD | ตามสัญญา | สอบถาม |
| PH5 | 32 | 128 GB | 2 TB SSD | ตามสัญญา | สอบถาม |
| PH6 | 48 | 192 GB | 3 TB SSD | ตามสัญญา | สอบถาม |
| PH7 | 64 | 256 GB | 5 TB SSD | ตามสัญญา | สอบถาม |
* Data transfer ไม่จำกัดตามนโยบายการใช้งานที่เป็นธรรม ข้อมูลเป็นตัวอย่าง ราคาและสเปกอาจเปลี่ยนตามช่วงเวลา